Mannschaftsergebnisse im Sportjahr 2024
Schützenkreis 1 - Kreismeisterschaft 2024
Mannschaftswertung
Mannschaftswertung
| 1.10.10 - Luftgewehr 10m - Herren I | am: 10.03.2024 Ort: SGi Lauf |
| Platz | AK | Mannschaft | Ges |
| 4 | SV Obertsrot 1 | 1140,8 | |
| Fritz Bernd | 386,2 | ||
| Großmann Mario | 372,3 | ||
| Fellmoser Robin | 382,3 |
| 1.11.70 - Luftgewehr Auflage 10m - Senioren I m | am: 07.04.2024 Ort: KKSV Iffezheim |
| Platz | AK | Mannschaft | Ges |
| 1 | SV Obertsrot 1 | 946,3 | |
| Hensel Dieter | 313,8 | ||
| Budberg Nicole | 316,5 | ||
| Koch Michael | 316,0 |
| 6.16.10 - Blankbogen im Freien - Herren | am: 16.06.2024 Ort: BS Baden-Baden e.V. |
| Platz | AK | Mannschaft | Ges |
| 1 | SV Obertsrot 1 | 1567 | |
| Eyrisch Heiko | 526 | ||
| Schuster Michael | 533 | ||
| Schoch Wolfgang | 508 |
| 6.20.10 - Bogen WA Halle Recurve - Herren | am: 18.11.2023 Ort: ABC Achern |
| Platz | AK | Mannschaft | Ges |
| 1 | SV Obertsrot 1 | 1539 | |
| Probst Oliver | 506 | ||
| Eyrisch Florian | 513 | ||
| Schneider René | 520 |
| 6.26.10 - Blankbogen Halle - Herren | am: 18.11.2023 Ort: ABC Achern |
| Platz | AK | Mannschaft | Ges |
| 1 | SV Obertsrot 1 | 1349 | |
| Schoch Wolfgang | 480 | ||
| Eyrisch Heiko | 456 | ||
| Gillen Rose Maria | 413 |
Südbadischer Sportschützenverband - Landesmeisterschaft 2024
Mannschaftswertung
Mannschaftswertung
| 1.11.70 - Luftgewehr Auflage 10m - Senioren I m | am: 30.06.2024 Ort: SGi Lauf |
| Platz | AK | Mannschaft | Ges |
| 2 | SV Obertsrot 1 | 939,1 | |
| Hensel Dieter | 313,2 | ||
| Budberg Nicole | 310,5 | ||
| Koch Michael | 315,4 |
| 6.20.10 - Bogen WA Halle Recurve - Herren | am: 04.02.2024 Ort: Badische Sportschule Steinbach |
| Platz | AK | Mannschaft | Ges |
| 1 | SV Obertsrot 1 | 1539 | |
| Eyrisch Florian | 533 | ||
| Schneider René | 488 | ||
| Probst Oliver | 518 |
| 6.26.10 - Blankbogen Halle - Herren | am: 03.02.2024 Ort: Badische Sportschule Steinbach |
| Platz | AK | Mannschaft | Ges |
| 2 | SV Obertsrot 1 | 1383 | |
| Eyrisch Heiko | 457 | ||
| Schoch Wolfgang | 484 | ||
| Schuster Michael | 442 |