Mannschaftsergebnisse im Sportjahr 2025
Schützenkreis 1 - Kreismeisterschaft 2025
Mannschaftswertung
Mannschaftswertung
| 1.10.10 - Luftgewehr 10m - Herren I | am: 16.03.2025 Ort: SGi Lauf |
| Platz | AK | Mannschaft | Ges |
| 4 | SV Obertsrot 1 | 1147,1 | |
| Matter Adrian | 384,7 | ||
| Fellmoser Robin | 388,8 | ||
| Großmann Mario | 373,6 |
| 1.11.70 - Luftgewehr Auflage 10m - Senioren I m | am: 30.03.2025 Ort: KKSV Iffezheim |
| Platz | AK | Mannschaft | Ges |
| 5 | SV Obertsrot 1 | 925,5 | |
| Hensel Dieter | 314,3 | ||
| Koch Michael | 314,4 | ||
| Finkbeiner Heinz | 296,8 |
| 6.20.10 - Bogen WA Halle Recurve - Herren | am: 24.11.2024 Ort: Acherner Bogenclub e.V. |
| Platz | AK | Mannschaft | Ges |
| 2 | SV Obertsrot 1 | 1172 | |
| Probst Oliver | 518 | ||
| Morgenstern Catalina | 138 | ||
| Eyrisch Florian | 516 |
| 6.26.10 - Blankbogen Halle - Herren | am: 24.11.2024 Ort: Acherner Bogenclub e.V. |
| Platz | AK | Mannschaft | Ges |
| 2 | SV Obertsrot 1 | 1363 | |
| Schoch Wolfgang | 493 | ||
| Eyrisch Heiko | 418 | ||
| Schuster Michael | 452 |
Südbadischer Sportschützenverband - Landesmeisterschaft 2025
Mannschaftswertung
Mannschaftswertung
| 6.26.10 - Blankbogen Halle - Herren | am: 01.02.2025 Ort: Badische Sportschule Steinbach |
| Platz | AK | Mannschaft | Ges |
| 3 | SV Obertsrot 1 | 1369 | |
| Schuster Michael | 481 | ||
| Schoch Wolfgang | 469 | ||
| Brunner Julian | 419 |